# oracle/10-rect-pattern-holes: persistent names after a rebuild (apps/solidcraft-cli/tests/naming_corpus.rs)
body Plate: 30 faces, 84 edges
Plate face F2:side:l1
Plate face F2:side:l2
Plate face F2:side:l3
Plate face F2:side:l4
Plate face F2:start
Plate face F2:top
Plate face F4:side:c1#1
Plate face F4:side:c1#2
Plate face F4:side:c1@F5.1#1
Plate face F4:side:c1@F5.1#2
Plate face F4:side:c1@F5.10#1
Plate face F4:side:c1@F5.10#2
Plate face F4:side:c1@F5.11#1
Plate face F4:side:c1@F5.11#2
Plate face F4:side:c1@F5.2#1
Plate face F4:side:c1@F5.2#2
Plate face F4:side:c1@F5.3#1
Plate face F4:side:c1@F5.3#2
Plate face F4:side:c1@F5.4#1
Plate face F4:side:c1@F5.4#2
Plate face F4:side:c1@F5.5#1
Plate face F4:side:c1@F5.5#2
Plate face F4:side:c1@F5.6#1
Plate face F4:side:c1@F5.6#2
Plate face F4:side:c1@F5.7#1
Plate face F4:side:c1@F5.7#2
Plate face F4:side:c1@F5.8#1
Plate face F4:side:c1@F5.8#2
Plate face F4:side:c1@F5.9#1
Plate face F4:side:c1@F5.9#2
Plate edge F2:side:l1|F2:side:l2
Plate edge F2:side:l1|F2:side:l4
Plate edge F2:side:l1|F2:start
Plate edge F2:side:l1|F2:top
Plate edge F2:side:l2|F2:side:l3
Plate edge F2:side:l2|F2:start
Plate edge F2:side:l2|F2:top
Plate edge F2:side:l3|F2:side:l4
Plate edge F2:side:l3|F2:start
Plate edge F2:side:l3|F2:top
Plate edge F2:side:l4|F2:start
Plate edge F2:side:l4|F2:top
Plate edge F2:start|F4:side:c1#1
Plate edge F2:start|F4:side:c1#2
Plate edge F2:start|F4:side:c1@F5.1#1
Plate edge F2:start|F4:side:c1@F5.1#2
Plate edge F2:start|F4:side:c1@F5.10#1
Plate edge F2:start|F4:side:c1@F5.10#2
Plate edge F2:start|F4:side:c1@F5.11#1
Plate edge F2:start|F4:side:c1@F5.11#2
Plate edge F2:start|F4:side:c1@F5.2#1
Plate edge F2:start|F4:side:c1@F5.2#2
Plate edge F2:start|F4:side:c1@F5.3#1
Plate edge F2:start|F4:side:c1@F5.3#2
Plate edge F2:start|F4:side:c1@F5.4#1
Plate edge F2:start|F4:side:c1@F5.4#2
Plate edge F2:start|F4:side:c1@F5.5#1
Plate edge F2:start|F4:side:c1@F5.5#2
Plate edge F2:start|F4:side:c1@F5.6#1
Plate edge F2:start|F4:side:c1@F5.6#2
Plate edge F2:start|F4:side:c1@F5.7#1
Plate edge F2:start|F4:side:c1@F5.7#2
Plate edge F2:start|F4:side:c1@F5.8#1
Plate edge F2:start|F4:side:c1@F5.8#2
Plate edge F2:start|F4:side:c1@F5.9#1
Plate edge F2:start|F4:side:c1@F5.9#2
Plate edge F2:top|F4:side:c1#1
Plate edge F2:top|F4:side:c1#2
Plate edge F2:top|F4:side:c1@F5.1#1
Plate edge F2:top|F4:side:c1@F5.1#2
Plate edge F2:top|F4:side:c1@F5.10#1
Plate edge F2:top|F4:side:c1@F5.10#2
Plate edge F2:top|F4:side:c1@F5.11#1
Plate edge F2:top|F4:side:c1@F5.11#2
Plate edge F2:top|F4:side:c1@F5.2#1
Plate edge F2:top|F4:side:c1@F5.2#2
Plate edge F2:top|F4:side:c1@F5.3#1
Plate edge F2:top|F4:side:c1@F5.3#2
Plate edge F2:top|F4:side:c1@F5.4#1
Plate edge F2:top|F4:side:c1@F5.4#2
Plate edge F2:top|F4:side:c1@F5.5#1
Plate edge F2:top|F4:side:c1@F5.5#2
Plate edge F2:top|F4:side:c1@F5.6#1
Plate edge F2:top|F4:side:c1@F5.6#2
Plate edge F2:top|F4:side:c1@F5.7#1
Plate edge F2:top|F4:side:c1@F5.7#2
Plate edge F2:top|F4:side:c1@F5.8#1
Plate edge F2:top|F4:side:c1@F5.8#2
Plate edge F2:top|F4:side:c1@F5.9#1
Plate edge F2:top|F4:side:c1@F5.9#2
Plate edge F4:side:c1#1|F4:side:c1#2~1 [geometric]
Plate edge F4:side:c1#1|F4:side:c1#2~2 [geometric]
Plate edge F4:side:c1@F5.1#1|F4:side:c1@F5.1#2~1 [geometric]
Plate edge F4:side:c1@F5.1#1|F4:side:c1@F5.1#2~2 [geometric]
Plate edge F4:side:c1@F5.10#1|F4:side:c1@F5.10#2~1 [geometric]
Plate edge F4:side:c1@F5.10#1|F4:side:c1@F5.10#2~2 [geometric]
Plate edge F4:side:c1@F5.11#1|F4:side:c1@F5.11#2~1 [geometric]
Plate edge F4:side:c1@F5.11#1|F4:side:c1@F5.11#2~2 [geometric]
Plate edge F4:side:c1@F5.2#1|F4:side:c1@F5.2#2~1 [geometric]
Plate edge F4:side:c1@F5.2#1|F4:side:c1@F5.2#2~2 [geometric]
Plate edge F4:side:c1@F5.3#1|F4:side:c1@F5.3#2~1 [geometric]
Plate edge F4:side:c1@F5.3#1|F4:side:c1@F5.3#2~2 [geometric]
Plate edge F4:side:c1@F5.4#1|F4:side:c1@F5.4#2~1 [geometric]
Plate edge F4:side:c1@F5.4#1|F4:side:c1@F5.4#2~2 [geometric]
Plate edge F4:side:c1@F5.5#1|F4:side:c1@F5.5#2~1 [geometric]
Plate edge F4:side:c1@F5.5#1|F4:side:c1@F5.5#2~2 [geometric]
Plate edge F4:side:c1@F5.6#1|F4:side:c1@F5.6#2~1 [geometric]
Plate edge F4:side:c1@F5.6#1|F4:side:c1@F5.6#2~2 [geometric]
Plate edge F4:side:c1@F5.7#1|F4:side:c1@F5.7#2~1 [geometric]
Plate edge F4:side:c1@F5.7#1|F4:side:c1@F5.7#2~2 [geometric]
Plate edge F4:side:c1@F5.8#1|F4:side:c1@F5.8#2~1 [geometric]
Plate edge F4:side:c1@F5.8#1|F4:side:c1@F5.8#2~2 [geometric]
Plate edge F4:side:c1@F5.9#1|F4:side:c1@F5.9#2~1 [geometric]
Plate edge F4:side:c1@F5.9#1|F4:side:c1@F5.9#2~2 [geometric]
