2026-10-25 19:51:02 -04:00
..
Wave 50/509: kernel-cases: fillets refusal, fit and straight-edge cases from #190 , #199 , #324 , #896 , #1668 , #2752 , #2852 , #3369 , #3435 , #4141 , #4143
2026-10-21 06:08:47 -04:00
2026-10-21 06:08:48 -04:00
Wave 50/509: kernel-cases: fillets refusal, fit and straight-edge cases from #190 , #199 , #324 , #896 , #1668 , #2752 , #2852 , #3369 , #3435 , #4141 , #4143
2026-10-21 06:08:47 -04:00
2026-10-21 06:08:48 -04:00
Wave 51/509: kernel-cases: fillets outline and corner cases from #237 , #334 , #485 , #556 , #851 , #1207 , #1213 , #1262 , #1557 , #1667 , #2498
2026-10-21 06:08:47 -04:00
Wave 50/509: kernel-cases: fillets refusal, fit and straight-edge cases from #190 , #199 , #324 , #896 , #1668 , #2752 , #2852 , #3369 , #3435 , #4141 , #4143
2026-10-21 06:08:47 -04:00
Wave 51/509: kernel-cases: fillets outline and corner cases from #237 , #334 , #485 , #556 , #851 , #1207 , #1213 , #1262 , #1557 , #1667 , #2498
2026-10-21 06:08:47 -04:00
Wave 51/509: kernel-cases: fillets outline and corner cases from #237 , #334 , #485 , #556 , #851 , #1207 , #1213 , #1262 , #1557 , #1667 , #2498
2026-10-21 06:08:47 -04:00
Wave 51/509: kernel-cases: fillets outline and corner cases from #237 , #334 , #485 , #556 , #851 , #1207 , #1213 , #1262 , #1557 , #1667 , #2498
2026-10-21 06:08:47 -04:00
Wave 50/509: kernel-cases: fillets refusal, fit and straight-edge cases from #190 , #199 , #324 , #896 , #1668 , #2752 , #2852 , #3369 , #3435 , #4141 , #4143
2026-10-21 06:08:47 -04:00
Wave 49/509: kernel-cases: fillets chamfer cases from #814 , #1080 , #1390 , #1986 , #2672 , #2719 , #2797 , #2907 , #3655 , #3779 , #3868 , #4055 , #4101
2026-10-21 06:08:47 -04:00
Wave 51/509: kernel-cases: fillets outline and corner cases from #237 , #334 , #485 , #556 , #851 , #1207 , #1213 , #1262 , #1557 , #1667 , #2498
2026-10-21 06:08:47 -04:00
2026-10-21 06:08:48 -04:00
Wave 50/509: kernel-cases: fillets refusal, fit and straight-edge cases from #190 , #199 , #324 , #896 , #1668 , #2752 , #2852 , #3369 , #3435 , #4141 , #4143
2026-10-21 06:08:47 -04:00
2026-10-21 06:46:15 -04:00
Wave 49/509: kernel-cases: fillets chamfer cases from #814 , #1080 , #1390 , #1986 , #2672 , #2719 , #2797 , #2907 , #3655 , #3779 , #3868 , #4055 , #4101
2026-10-21 06:08:47 -04:00
2026-10-25 19:51:02 -04:00
2026-10-21 06:46:15 -04:00
Wave 51/509: kernel-cases: fillets outline and corner cases from #237 , #334 , #485 , #556 , #851 , #1207 , #1213 , #1262 , #1557 , #1667 , #2498
2026-10-21 06:08:47 -04:00
Wave 51/509: kernel-cases: fillets outline and corner cases from #237 , #334 , #485 , #556 , #851 , #1207 , #1213 , #1262 , #1557 , #1667 , #2498
2026-10-21 06:08:47 -04:00
Wave 51/509: kernel-cases: fillets outline and corner cases from #237 , #334 , #485 , #556 , #851 , #1207 , #1213 , #1262 , #1557 , #1667 , #2498
2026-10-21 06:08:47 -04:00
2026-10-21 06:11:03 -04:00
Wave 49/509: kernel-cases: fillets chamfer cases from #814 , #1080 , #1390 , #1986 , #2672 , #2719 , #2797 , #2907 , #3655 , #3779 , #3868 , #4055 , #4101
2026-10-21 06:08:47 -04:00
2026-10-21 06:08:48 -04:00
Wave 51/509: kernel-cases: fillets outline and corner cases from #237 , #334 , #485 , #556 , #851 , #1207 , #1213 , #1262 , #1557 , #1667 , #2498
2026-10-21 06:08:47 -04:00
Wave 51/509: kernel-cases: fillets outline and corner cases from #237 , #334 , #485 , #556 , #851 , #1207 , #1213 , #1262 , #1557 , #1667 , #2498
2026-10-21 06:08:47 -04:00
Wave 50/509: kernel-cases: fillets refusal, fit and straight-edge cases from #190 , #199 , #324 , #896 , #1668 , #2752 , #2852 , #3369 , #3435 , #4141 , #4143
2026-10-21 06:08:47 -04:00
Wave 49/509: kernel-cases: fillets chamfer cases from #814 , #1080 , #1390 , #1986 , #2672 , #2719 , #2797 , #2907 , #3655 , #3779 , #3868 , #4055 , #4101
2026-10-21 06:08:47 -04:00
2026-10-21 06:08:48 -04:00
Wave 51/509: kernel-cases: fillets outline and corner cases from #237 , #334 , #485 , #556 , #851 , #1207 , #1213 , #1262 , #1557 , #1667 , #2498
2026-10-21 06:08:47 -04:00
Wave 49/509: kernel-cases: fillets chamfer cases from #814 , #1080 , #1390 , #1986 , #2672 , #2719 , #2797 , #2907 , #3655 , #3779 , #3868 , #4055 , #4101
2026-10-21 06:08:47 -04:00
2026-10-21 06:08:48 -04:00
Wave 49/509: kernel-cases: fillets chamfer cases from #814 , #1080 , #1390 , #1986 , #2672 , #2719 , #2797 , #2907 , #3655 , #3779 , #3868 , #4055 , #4101
2026-10-21 06:08:47 -04:00
Wave 50/509: kernel-cases: fillets refusal, fit and straight-edge cases from #190 , #199 , #324 , #896 , #1668 , #2752 , #2852 , #3369 , #3435 , #4141 , #4143
2026-10-21 06:08:47 -04:00
Wave 49/509: kernel-cases: fillets chamfer cases from #814 , #1080 , #1390 , #1986 , #2672 , #2719 , #2797 , #2907 , #3655 , #3779 , #3868 , #4055 , #4101
2026-10-21 06:08:47 -04:00
2026-10-21 06:08:48 -04:00
Wave 50/509: kernel-cases: fillets refusal, fit and straight-edge cases from #190 , #199 , #324 , #896 , #1668 , #2752 , #2852 , #3369 , #3435 , #4141 , #4143
2026-10-21 06:08:47 -04:00
Wave 49/509: kernel-cases: fillets chamfer cases from #814 , #1080 , #1390 , #1986 , #2672 , #2719 , #2797 , #2907 , #3655 , #3779 , #3868 , #4055 , #4101
2026-10-21 06:08:47 -04:00
2026-10-21 06:46:15 -04:00
Wave 50/509: kernel-cases: fillets refusal, fit and straight-edge cases from #190 , #199 , #324 , #896 , #1668 , #2752 , #2852 , #3369 , #3435 , #4141 , #4143
2026-10-21 06:08:47 -04:00
Wave 50/509: kernel-cases: fillets refusal, fit and straight-edge cases from #190 , #199 , #324 , #896 , #1668 , #2752 , #2852 , #3369 , #3435 , #4141 , #4143
2026-10-21 06:08:47 -04:00
Wave 49/509: kernel-cases: fillets chamfer cases from #814 , #1080 , #1390 , #1986 , #2672 , #2719 , #2797 , #2907 , #3655 , #3779 , #3868 , #4055 , #4101
2026-10-21 06:08:47 -04:00
2026-10-21 06:46:15 -04:00
Wave 49/509: kernel-cases: fillets chamfer cases from #814 , #1080 , #1390 , #1986 , #2672 , #2719 , #2797 , #2907 , #3655 , #3779 , #3868 , #4055 , #4101
2026-10-21 06:08:47 -04:00
Wave 50/509: kernel-cases: fillets refusal, fit and straight-edge cases from #190 , #199 , #324 , #896 , #1668 , #2752 , #2852 , #3369 , #3435 , #4141 , #4143
2026-10-21 06:08:47 -04:00
Wave 49/509: kernel-cases: fillets chamfer cases from #814 , #1080 , #1390 , #1986 , #2672 , #2719 , #2797 , #2907 , #3655 , #3779 , #3868 , #4055 , #4101
2026-10-21 06:08:47 -04:00
Wave 49/509: kernel-cases: fillets chamfer cases from #814 , #1080 , #1390 , #1986 , #2672 , #2719 , #2797 , #2907 , #3655 , #3779 , #3868 , #4055 , #4101
2026-10-21 06:08:47 -04:00
Wave 49/509: kernel-cases: fillets chamfer cases from #814 , #1080 , #1390 , #1986 , #2672 , #2719 , #2797 , #2907 , #3655 , #3779 , #3868 , #4055 , #4101
2026-10-21 06:08:47 -04:00
Wave 50/509: kernel-cases: fillets refusal, fit and straight-edge cases from #190 , #199 , #324 , #896 , #1668 , #2752 , #2852 , #3369 , #3435 , #4141 , #4143
2026-10-21 06:08:47 -04:00
Wave 50/509: kernel-cases: fillets refusal, fit and straight-edge cases from #190 , #199 , #324 , #896 , #1668 , #2752 , #2852 , #3369 , #3435 , #4141 , #4143
2026-10-21 06:08:47 -04:00
2026-10-25 08:38:47 -04:00
2026-10-25 08:38:47 -04:00
2026-10-25 08:38:47 -04:00
2026-10-25 08:38:47 -04:00
2026-10-25 08:38:47 -04:00
2026-10-25 08:39:05 -04:00
2026-10-25 08:39:05 -04:00
2026-10-25 08:39:05 -04:00
2026-10-25 08:39:05 -04:00
2026-10-25 08:39:05 -04:00
2026-10-25 08:39:05 -04:00
2026-10-25 08:39:05 -04:00
2026-10-25 08:39:05 -04:00
2026-10-25 08:39:05 -04:00
2026-10-25 08:39:05 -04:00
2026-10-21 06:11:03 -04:00