feat: update grafana operator (#249)

Update grafana operator

Update grafana operator
This commit is contained in:
rlanore
2023-12-20 17:09:21 +01:00
committed by GitHub
parent e04d736e76
commit 1f570562c7
2 changed files with 4 additions and 4 deletions
+2 -2
View File
@@ -93,12 +93,12 @@ See examples using this Terraform modules in the **Amazon EKS** section of [this
| <a name="input_enable_recording_rules"></a> [enable\_recording\_rules](#input\_enable\_recording\_rules) | Enables or disables Managed Prometheus recording rules | `bool` | `true` | no | | <a name="input_enable_recording_rules"></a> [enable\_recording\_rules](#input\_enable\_recording\_rules) | Enables or disables Managed Prometheus recording rules | `bool` | `true` | no |
| <a name="input_enable_tracing"></a> [enable\_tracing](#input\_enable\_tracing) | Enables tracing with OTLP traces receiver to X-Ray | `bool` | `true` | no | | <a name="input_enable_tracing"></a> [enable\_tracing](#input\_enable\_tracing) | Enables tracing with OTLP traces receiver to X-Ray | `bool` | `true` | no |
| <a name="input_flux_config"></a> [flux\_config](#input\_flux\_config) | FluxCD configuration | <pre>object({<br> create_namespace = bool<br> k8s_namespace = string<br> helm_chart_name = string<br> helm_chart_version = string<br> helm_release_name = string<br> helm_repo_url = string<br> helm_settings = map(string)<br> helm_values = map(any)<br> })</pre> | <pre>{<br> "create_namespace": true,<br> "helm_chart_name": "flux2",<br> "helm_chart_version": "2.7.0",<br> "helm_release_name": "observability-fluxcd-addon",<br> "helm_repo_url": "https://fluxcd-community.github.io/helm-charts",<br> "helm_settings": {},<br> "helm_values": {},<br> "k8s_namespace": "flux-system"<br>}</pre> | no | | <a name="input_flux_config"></a> [flux\_config](#input\_flux\_config) | FluxCD configuration | <pre>object({<br> create_namespace = bool<br> k8s_namespace = string<br> helm_chart_name = string<br> helm_chart_version = string<br> helm_release_name = string<br> helm_repo_url = string<br> helm_settings = map(string)<br> helm_values = map(any)<br> })</pre> | <pre>{<br> "create_namespace": true,<br> "helm_chart_name": "flux2",<br> "helm_chart_version": "2.7.0",<br> "helm_release_name": "observability-fluxcd-addon",<br> "helm_repo_url": "https://fluxcd-community.github.io/helm-charts",<br> "helm_settings": {},<br> "helm_values": {},<br> "k8s_namespace": "flux-system"<br>}</pre> | no |
| <a name="input_flux_gitrepository_branch"></a> [flux\_gitrepository\_branch](#input\_flux\_gitrepository\_branch) | Flux GitRepository Branch | `string` | `"v0.2.0"` | no | | <a name="input_flux_gitrepository_branch"></a> [flux\_gitrepository\_branch](#input\_flux\_gitrepository\_branch) | Flux GitRepository Branch | `string` | `"v0.3.1"` | no |
| <a name="input_flux_gitrepository_name"></a> [flux\_gitrepository\_name](#input\_flux\_gitrepository\_name) | Flux GitRepository name | `string` | `"aws-observability-accelerator"` | no | | <a name="input_flux_gitrepository_name"></a> [flux\_gitrepository\_name](#input\_flux\_gitrepository\_name) | Flux GitRepository name | `string` | `"aws-observability-accelerator"` | no |
| <a name="input_flux_gitrepository_url"></a> [flux\_gitrepository\_url](#input\_flux\_gitrepository\_url) | Flux GitRepository URL | `string` | `"https://github.com/aws-observability/aws-observability-accelerator"` | no | | <a name="input_flux_gitrepository_url"></a> [flux\_gitrepository\_url](#input\_flux\_gitrepository\_url) | Flux GitRepository URL | `string` | `"https://github.com/aws-observability/aws-observability-accelerator"` | no |
| <a name="input_flux_kustomization_name"></a> [flux\_kustomization\_name](#input\_flux\_kustomization\_name) | Flux Kustomization name | `string` | `"grafana-dashboards-infrastructure"` | no | | <a name="input_flux_kustomization_name"></a> [flux\_kustomization\_name](#input\_flux\_kustomization\_name) | Flux Kustomization name | `string` | `"grafana-dashboards-infrastructure"` | no |
| <a name="input_flux_kustomization_path"></a> [flux\_kustomization\_path](#input\_flux\_kustomization\_path) | Flux Kustomization Path | `string` | `"./artifacts/grafana-operator-manifests/eks/infrastructure"` | no | | <a name="input_flux_kustomization_path"></a> [flux\_kustomization\_path](#input\_flux\_kustomization\_path) | Flux Kustomization Path | `string` | `"./artifacts/grafana-operator-manifests/eks/infrastructure"` | no |
| <a name="input_go_config"></a> [go\_config](#input\_go\_config) | Grafana Operator configuration | <pre>object({<br> create_namespace = bool<br> helm_chart = string<br> helm_name = string<br> k8s_namespace = string<br> helm_release_name = string<br> helm_chart_version = string<br> })</pre> | <pre>{<br> "create_namespace": true,<br> "helm_chart": "oci://ghcr.io/grafana-operator/helm-charts/grafana-operator",<br> "helm_chart_version": "v5.0.0-rc3",<br> "helm_name": "grafana-operator",<br> "helm_release_name": "grafana-operator",<br> "k8s_namespace": "grafana-operator"<br>}</pre> | no | | <a name="input_go_config"></a> [go\_config](#input\_go\_config) | Grafana Operator configuration | <pre>object({<br> create_namespace = bool<br> helm_chart = string<br> helm_name = string<br> k8s_namespace = string<br> helm_release_name = string<br> helm_chart_version = string<br> })</pre> | <pre>{<br> "create_namespace": true,<br> "helm_chart": "oci://ghcr.io/grafana-operator/helm-charts/grafana-operator",<br> "helm_chart_version": "v5.5.2",<br> "helm_name": "grafana-operator",<br> "helm_release_name": "grafana-operator",<br> "k8s_namespace": "grafana-operator"<br>}</pre> | no |
| <a name="input_grafana_api_key"></a> [grafana\_api\_key](#input\_grafana\_api\_key) | Grafana API key for the Amazon Managed Grafana workspace. Required if `enable_external_secrets = true` | `string` | `""` | no | | <a name="input_grafana_api_key"></a> [grafana\_api\_key](#input\_grafana\_api\_key) | Grafana API key for the Amazon Managed Grafana workspace. Required if `enable_external_secrets = true` | `string` | `""` | no |
| <a name="input_grafana_cluster_dashboard_url"></a> [grafana\_cluster\_dashboard\_url](#input\_grafana\_cluster\_dashboard\_url) | Dashboard URL for Cluster Grafana Dashboard JSON | `string` | `"https://raw.githubusercontent.com/aws-observability/aws-observability-accelerator/v0.2.0/artifacts/grafana-dashboards/eks/infrastructure/cluster.json"` | no | | <a name="input_grafana_cluster_dashboard_url"></a> [grafana\_cluster\_dashboard\_url](#input\_grafana\_cluster\_dashboard\_url) | Dashboard URL for Cluster Grafana Dashboard JSON | `string` | `"https://raw.githubusercontent.com/aws-observability/aws-observability-accelerator/v0.2.0/artifacts/grafana-dashboards/eks/infrastructure/cluster.json"` | no |
| <a name="input_grafana_kubelet_dashboard_url"></a> [grafana\_kubelet\_dashboard\_url](#input\_grafana\_kubelet\_dashboard\_url) | Dashboard URL for Kubelet Grafana Dashboard JSON | `string` | `"https://raw.githubusercontent.com/aws-observability/aws-observability-accelerator/v0.2.0/artifacts/grafana-dashboards/eks/infrastructure/kubelet.json"` | no | | <a name="input_grafana_kubelet_dashboard_url"></a> [grafana\_kubelet\_dashboard\_url](#input\_grafana\_kubelet\_dashboard\_url) | Dashboard URL for Kubelet Grafana Dashboard JSON | `string` | `"https://raw.githubusercontent.com/aws-observability/aws-observability-accelerator/v0.2.0/artifacts/grafana-dashboards/eks/infrastructure/kubelet.json"` | no |
+2 -2
View File
@@ -114,7 +114,7 @@ variable "flux_gitrepository_url" {
variable "flux_gitrepository_branch" { variable "flux_gitrepository_branch" {
description = "Flux GitRepository Branch" description = "Flux GitRepository Branch"
type = string type = string
default = "v0.2.0" default = "v0.3.1"
} }
variable "flux_kustomization_path" { variable "flux_kustomization_path" {
@@ -457,7 +457,7 @@ variable "go_config" {
helm_name = "grafana-operator" helm_name = "grafana-operator"
k8s_namespace = "grafana-operator" k8s_namespace = "grafana-operator"
helm_release_name = "grafana-operator" helm_release_name = "grafana-operator"
helm_chart_version = "v5.0.0-rc3" helm_chart_version = "v5.5.2"
} }
nullable = false nullable = false
} }