mirror of
https://github.com/storytold/terraform-aws-observability-accelerator.git
synced 2026-10-09 00:09:43 +00:00
Pre-commit fixes (#44)
* Pre-commit fixes * Restrict terraform version to < 1.3.0 * fixup! Restrict terraform version to < 1.3.0 * fixup! Restrict terraform version to < 1.3.0 * Pinned min version to 1.1.0, support for nullable * Update README.md
This commit is contained in:
@@ -191,10 +191,9 @@ add this `managed_prometheus_region=xxx` and `managed_prometheus_workspace_id=ws
|
||||
|
||||
| Name | Version |
|
||||
|------|---------|
|
||||
| <a name="requirement_terraform"></a> [terraform](#requirement\_terraform) | >= 1.0.0 |
|
||||
| <a name="requirement_terraform"></a> [terraform](#requirement\_terraform) | >= 1.1.0, < 1.3.0 |
|
||||
| <a name="requirement_aws"></a> [aws](#requirement\_aws) | >= 4.0.0 |
|
||||
| <a name="requirement_grafana"></a> [grafana](#requirement\_grafana) | >= 1.25.0 |
|
||||
| <a name="requirement_grafana"></a> [grafana](#requirement\_grafana) | >= 1.25.0 |
|
||||
| <a name="requirement_helm"></a> [helm](#requirement\_helm) | >= 2.4.1 |
|
||||
| <a name="requirement_kubectl"></a> [kubectl](#requirement\_kubectl) | >= 1.14 |
|
||||
| <a name="requirement_kubernetes"></a> [kubernetes](#requirement\_kubernetes) | >= 2.10 |
|
||||
@@ -224,10 +223,10 @@ add this `managed_prometheus_region=xxx` and `managed_prometheus_workspace_id=ws
|
||||
| Name | Description | Type | Default | Required |
|
||||
|------|-------------|------|---------|:--------:|
|
||||
| <a name="input_aws_region"></a> [aws\_region](#input\_aws\_region) | AWS Region | `string` | n/a | yes |
|
||||
| <a name="input_eks_cluster_id"></a> [eks\_cluster\_id](#input\_eks\_cluster\_id) | Name of the EKS cluster | `string` | n/a | yes |
|
||||
| <a name="input_eks_cluster_id"></a> [eks\_cluster\_id](#input\_eks\_cluster\_id) | EKS Cluster Id | `string` | n/a | yes |
|
||||
| <a name="input_grafana_api_key"></a> [grafana\_api\_key](#input\_grafana\_api\_key) | API key for authorizing the Grafana provider to make changes to Amazon Managed Grafana | `string` | `""` | no |
|
||||
| <a name="input_managed_grafana_workspace_id"></a> [managed\_grafana\_workspace\_id](#input\_managed\_grafana\_workspace\_id) | Amazon Managed Grafana Workspace ID | `string` | `""` | no |
|
||||
| <a name="input_managed_prometheus_workspace_id"></a> [managed\_prometheus\_workspace\_id](#input\_managed\_prometheus\_workspace\_id) | Amazon Managed Service for Prometheus Workspace ID | `string` | `""` | no |
|
||||
| <a name="input_managed_grafana_workspace_id"></a> [managed\_grafana\_workspace\_id](#input\_managed\_grafana\_workspace\_id) | Amazon Managed Grafana (AMG) workspace ID | `string` | `""` | no |
|
||||
| <a name="input_managed_prometheus_workspace_id"></a> [managed\_prometheus\_workspace\_id](#input\_managed\_prometheus\_workspace\_id) | Amazon Managed Service for Prometheus (AMP) workspace ID | `string` | `""` | no |
|
||||
|
||||
## Outputs
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user