|
|
@@ -89,13 +89,13 @@ See examples using this Terraform modules in the **Amazon EKS** section of [this
|
|
|
|
| <a name="input_flux_kustomization_name"></a> [flux\_kustomization\_name](#input\_flux\_kustomization\_name) | Flux Kustomization name | `string` | `"grafana-dashboards-infrastructure"` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_flux_kustomization_name"></a> [flux\_kustomization\_name](#input\_flux\_kustomization\_name) | Flux Kustomization name | `string` | `"grafana-dashboards-infrastructure"` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_flux_kustomization_path"></a> [flux\_kustomization\_path](#input\_flux\_kustomization\_path) | Flux Kustomization Path | `string` | `"./artifacts/grafana-operator-manifests/eks/infrastructure"` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_flux_kustomization_path"></a> [flux\_kustomization\_path](#input\_flux\_kustomization\_path) | Flux Kustomization Path | `string` | `"./artifacts/grafana-operator-manifests/eks/infrastructure"` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_go_config"></a> [go\_config](#input\_go\_config) | Grafana Operator configuration | <pre>object({<br> create_namespace = bool<br> helm_chart = string<br> helm_name = string<br> k8s_namespace = string<br> helm_release_name = string<br> helm_chart_version = string<br> })</pre> | <pre>{<br> "create_namespace": true,<br> "helm_chart": "oci://ghcr.io/grafana-operator/helm-charts/grafana-operator",<br> "helm_chart_version": "v5.0.0-rc3",<br> "helm_name": "grafana-operator",<br> "helm_release_name": "grafana-operator",<br> "k8s_namespace": "grafana-operator"<br>}</pre> | no |
|
|
|
|
| <a name="input_go_config"></a> [go\_config](#input\_go\_config) | Grafana Operator configuration | <pre>object({<br> create_namespace = bool<br> helm_chart = string<br> helm_name = string<br> k8s_namespace = string<br> helm_release_name = string<br> helm_chart_version = string<br> })</pre> | <pre>{<br> "create_namespace": true,<br> "helm_chart": "oci://ghcr.io/grafana-operator/helm-charts/grafana-operator",<br> "helm_chart_version": "v5.0.0-rc3",<br> "helm_name": "grafana-operator",<br> "helm_release_name": "grafana-operator",<br> "k8s_namespace": "grafana-operator"<br>}</pre> | no |
|
|
|
|
| <a name="input_grafana_api_key"></a> [grafana\_api\_key](#input\_grafana\_api\_key) | Grafana API key for the Amazon Managed Grafana workspace | `string` | `""` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_grafana_api_key"></a> [grafana\_api\_key](#input\_grafana\_api\_key) | Grafana API key for the Amazon Managed Grafana workspace. Required if `enable_external_secrets = true` | `string` | `""` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_grafana_cluster_dashboard_url"></a> [grafana\_cluster\_dashboard\_url](#input\_grafana\_cluster\_dashboard\_url) | Dashboard URL for Cluster Grafana Dashboard JSON | `string` | `"https://raw.githubusercontent.com/aws-observability/aws-observability-accelerator/main/artifacts/grafana-dashboards/eks/infrastructure/cluster.json"` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_grafana_cluster_dashboard_url"></a> [grafana\_cluster\_dashboard\_url](#input\_grafana\_cluster\_dashboard\_url) | Dashboard URL for Cluster Grafana Dashboard JSON | `string` | `"https://raw.githubusercontent.com/aws-observability/aws-observability-accelerator/main/artifacts/grafana-dashboards/eks/infrastructure/cluster.json"` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_grafana_kubelet_dashboard_url"></a> [grafana\_kubelet\_dashboard\_url](#input\_grafana\_kubelet\_dashboard\_url) | Dashboard URL for Kubelet Grafana Dashboard JSON | `string` | `"https://raw.githubusercontent.com/aws-observability/aws-observability-accelerator/main/artifacts/grafana-dashboards/eks/infrastructure/kubelet.json"` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_grafana_kubelet_dashboard_url"></a> [grafana\_kubelet\_dashboard\_url](#input\_grafana\_kubelet\_dashboard\_url) | Dashboard URL for Kubelet Grafana Dashboard JSON | `string` | `"https://raw.githubusercontent.com/aws-observability/aws-observability-accelerator/main/artifacts/grafana-dashboards/eks/infrastructure/kubelet.json"` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_grafana_namespace_workloads_dashboard_url"></a> [grafana\_namespace\_workloads\_dashboard\_url](#input\_grafana\_namespace\_workloads\_dashboard\_url) | Dashboard URL for Namespace Workloads Grafana Dashboard JSON | `string` | `"https://raw.githubusercontent.com/aws-observability/aws-observability-accelerator/main/artifacts/grafana-dashboards/eks/infrastructure/namespace-workloads.json"` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_grafana_namespace_workloads_dashboard_url"></a> [grafana\_namespace\_workloads\_dashboard\_url](#input\_grafana\_namespace\_workloads\_dashboard\_url) | Dashboard URL for Namespace Workloads Grafana Dashboard JSON | `string` | `"https://raw.githubusercontent.com/aws-observability/aws-observability-accelerator/main/artifacts/grafana-dashboards/eks/infrastructure/namespace-workloads.json"` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_grafana_node_exporter_dashboard_url"></a> [grafana\_node\_exporter\_dashboard\_url](#input\_grafana\_node\_exporter\_dashboard\_url) | Dashboard URL for Node Exporter Grafana Dashboard JSON | `string` | `"https://raw.githubusercontent.com/aws-observability/aws-observability-accelerator/main/artifacts/grafana-dashboards/eks/infrastructure/nodeexporter-nodes.json"` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_grafana_node_exporter_dashboard_url"></a> [grafana\_node\_exporter\_dashboard\_url](#input\_grafana\_node\_exporter\_dashboard\_url) | Dashboard URL for Node Exporter Grafana Dashboard JSON | `string` | `"https://raw.githubusercontent.com/aws-observability/aws-observability-accelerator/main/artifacts/grafana-dashboards/eks/infrastructure/nodeexporter-nodes.json"` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_grafana_nodes_dashboard_url"></a> [grafana\_nodes\_dashboard\_url](#input\_grafana\_nodes\_dashboard\_url) | Dashboard URL for Nodes Grafana Dashboard JSON | `string` | `"https://raw.githubusercontent.com/aws-observability/aws-observability-accelerator/main/artifacts/grafana-dashboards/eks/infrastructure/nodes.json"` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_grafana_nodes_dashboard_url"></a> [grafana\_nodes\_dashboard\_url](#input\_grafana\_nodes\_dashboard\_url) | Dashboard URL for Nodes Grafana Dashboard JSON | `string` | `"https://raw.githubusercontent.com/aws-observability/aws-observability-accelerator/main/artifacts/grafana-dashboards/eks/infrastructure/nodes.json"` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_grafana_url"></a> [grafana\_url](#input\_grafana\_url) | Endpoint URL of Amazon Managed Grafana workspace | `string` | n/a | yes |
|
|
|
|
| <a name="input_grafana_url"></a> [grafana\_url](#input\_grafana\_url) | Endpoint URL of Amazon Managed Grafana workspace. Required if `enable_grafana_operator = true` | `string` | `""` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_grafana_workloads_dashboard_url"></a> [grafana\_workloads\_dashboard\_url](#input\_grafana\_workloads\_dashboard\_url) | Dashboard URL for Workloads Grafana Dashboard JSON | `string` | `"https://raw.githubusercontent.com/aws-observability/aws-observability-accelerator/main/artifacts/grafana-dashboards/eks/infrastructure/workloads.json"` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_grafana_workloads_dashboard_url"></a> [grafana\_workloads\_dashboard\_url](#input\_grafana\_workloads\_dashboard\_url) | Dashboard URL for Workloads Grafana Dashboard JSON | `string` | `"https://raw.githubusercontent.com/aws-observability/aws-observability-accelerator/main/artifacts/grafana-dashboards/eks/infrastructure/workloads.json"` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_helm_config"></a> [helm\_config](#input\_helm\_config) | Helm Config for Prometheus | `any` | `{}` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_helm_config"></a> [helm\_config](#input\_helm\_config) | Helm Config for Prometheus | `any` | `{}` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_irsa_iam_permissions_boundary"></a> [irsa\_iam\_permissions\_boundary](#input\_irsa\_iam\_permissions\_boundary) | IAM permissions boundary for IRSA roles | `string` | `null` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_irsa_iam_permissions_boundary"></a> [irsa\_iam\_permissions\_boundary](#input\_irsa\_iam\_permissions\_boundary) | IAM permissions boundary for IRSA roles | `string` | `null` | no |
|
|
|
@@ -112,7 +112,7 @@ See examples using this Terraform modules in the **Amazon EKS** section of [this
|
|
|
|
| <a name="input_tags"></a> [tags](#input\_tags) | Additional tags (e.g. `map('BusinessUnit`,`XYZ`) | `map(string)` | `{}` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_tags"></a> [tags](#input\_tags) | Additional tags (e.g. `map('BusinessUnit`,`XYZ`) | `map(string)` | `{}` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_target_secret_name"></a> [target\_secret\_name](#input\_target\_secret\_name) | Target secret in Kubernetes to store the Grafana API Key Secret | `string` | `"grafana-admin-credentials"` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_target_secret_name"></a> [target\_secret\_name](#input\_target\_secret\_name) | Target secret in Kubernetes to store the Grafana API Key Secret | `string` | `"grafana-admin-credentials"` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_target_secret_namespace"></a> [target\_secret\_namespace](#input\_target\_secret\_namespace) | Target namespace of secret in Kubernetes to store the Grafana API Key Secret | `string` | `"grafana-operator"` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_target_secret_namespace"></a> [target\_secret\_namespace](#input\_target\_secret\_namespace) | Target namespace of secret in Kubernetes to store the Grafana API Key Secret | `string` | `"grafana-operator"` | no |
|
|
|
|
| <a name="input_tracing_config"></a> [tracing\_config](#input\_tracing\_config) | Configuration object for traces collection to AWS X-Ray | <pre>object({<br> otlp_grpc_endpoint = string<br> otlp_http_endpoint = string<br> send_batch_size = number<br> timeout = string<br> })</pre> | <pre>{<br> "otlp_grpc_endpoint": "localhost:4317",<br> "otlp_http_endpoint": "localhost:4318",<br> "send_batch_size": 50,<br> "timeout": "30s"<br>}</pre> | no |
|
|
|
|
| <a name="input_tracing_config"></a> [tracing\_config](#input\_tracing\_config) | Configuration object for traces collection to AWS X-Ray | <pre>object({<br> otlp_grpc_endpoint = string<br> otlp_http_endpoint = string<br> send_batch_size = number<br> timeout = string<br> })</pre> | <pre>{<br> "otlp_grpc_endpoint": "0.0.0.0:4317",<br> "otlp_http_endpoint": "0.0.0.0:4318",<br> "send_batch_size": 50,<br> "timeout": "30s"<br>}</pre> | no |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
## Outputs
|
|
|
|
## Outputs
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|